Kamis, 27 Oktober 2011



Daftar Mahasiswa Fakultas Pertanian - Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) (S1)
Tahun Angkatan 2011:


NO. FOTO NIM NAMA STATUS DATA AKADEMIK
2011/2012
(SEMESTER GANJIL)
JUMLAH SKS IPK
1. 05111001011 ABDUL SYAITULLOH AKTIF 21 sks 0.00
2. 05111001023 ADHE AYU PUTRI AKTIF 21 sks 0.00
3. 05111001026 ADITIYA AGUSTA AKTIF 21 sks 0.00
4. 05111001083 AGUNG DWI HANDOKO AKTIF 21 sks 0.00
5. 05111001092 AHMAD DWI SAPUTRA AKTIF 21 sks 0.00
6. 05111001037 AHMAD RIZAL AKTIF 21 sks 0.00
7. 05111001080 ALEXANDAR S AKTIF 21 sks 0.00
8. 05111001081 ANASTASIA BR DEPARI AKTIF 21 sks 0.00
9. 05111001044 ANGGUN PERMANA SARI AKTIF 21 sks 0.00
10. 05111001060 ANITA LEDYANA AKTIF 21 sks 0.00
11. 05111001013 AWALIA EKA DEWI NURJANAH AKTIF 21 sks 0.00
12. 05111001069 BERRY NORIS F G AKTIF 21 sks 0.00
13. 05111001094 BOBBY HOVIANSYAH AKTIF 21 sks 0.00
14. 05111001025 CANDRA SAPUTRA AKTIF 21 sks 0.00
15. 05111001022 CHITRAN SIMARNA AKTIF 21 sks 0.00
16. 05111001070 DADANG PRADANA S. AKTIF 21 sks 0.00
17. 05111001072 DANIEL SEPTIAN. S AKTIF 21 sks 0.00
18. 05111001066 DOMINGGOS MARTURIA M AKTIF 21 sks 0.00
19. 05111001068 DONI ISKANDAR AKTIF 21 sks 0.00
20. 05111001027 ELEN SENTIA SARAGIH AKTIF 21 sks 0.00
21. 05111001085 ELIESER OPRANTA TARI AKTIF 21 sks 0.00
22. 05111001012 ERICSON SAPUTRA MAHULAE N AKTIF 21 sks 0.00
23. 05111001054 EVIANA FRANSISCA AKTIF 21 sks 0.00
24. 05111001071 FERY ANDREAS SIRAIT AKTIF 21 sks 0.00
25. 05111001067 FIRDANITA WANDIRA DW AKTIF 21 sks 0.00
26. 05111001014 FITRI LUSIANA AKTIF 21 sks 0.00
27. 05111001001 FITRIA MINARTI AKTIF 21 sks 0.00
28. 05111001005 HUDA MUKSIN AKTIF 21 sks 0.00
29. 05111001041 IKA T A SIMAMORA AKTIF 21 sks 0.00
30. 05111001079 ILHAM AKBAR AKTIF 21 sks 0.00
31. 05111001052 INTAN PASARIBU AKTIF 21 sks 0.00
32. 05111001048 INTAN PERMATA SARI AKTIF 21 sks 0.00
33. 05111001032 IRTA HASNASARI AKTIF 21 sks 0.00
34. 05111001034 ISMAYATI FITRIANI AKTIF 21 sks 0.00
35. 05111001058 ISYURA E. AKTIF 21 sks 0.00
36. 05111001039 JENNY ANGGRAINI AKTIF 21 sks 0.00
37. 05111001076 JURIANSYAH PUTRA AKTIF 21 sks 0.00
38. 05111001057 LADY CHARLINDA AKTIF 21 sks 0.00
39. 05111001024 LARA ESA AKTIF 21 sks 0.00
40. 05111001086 LAURA SIJABAT AKTIF 21 sks 0.00
41. 05111001090 LITHA RIZANNI AKTIF 21 sks 0.00
42. 05111001046 M FAJAR M AKTIF 21 sks 0.00
43. 05111001028 M HAZRIAMIN AKTIF 21 sks 0.00
44. 05111001051 M JULIO CHANDRA P AKTIF 21 sks 0.00
45. 05111001059 M ROMADHON C U AKTIF 21 sks 0.00
46. 05111001062 M. REZA PURNAMA AKTIF 21 sks 0.00
47. 05111001004 MARISA SARTIKA MALADEWI AKTIF 21 sks 0.00
48. 05111001087 MARTHA ELISABETH AKTIF 21 sks 0.00
49. 05111001042 MAULIDIA BERLIANTI AKTIF 21 sks 0.00
50. 05111001036 MELKY OLIVER SIMANJU AKTIF 21 sks 0.00
51. 05111001015 MERISA DEWI PUTRI AKTIF 21 sks 0.00
52. 05111001064 MIA DENAH MENTARI AKTIF 21 sks 0.00
53. 05111001065 MILOLA GINTING AKTIF 21 sks 0.00
54. 05111001045 MUHAMMAD ZAIN AKTIF 21 sks 0.00
55. 05111001006 MUTIARA AGISTHA AKTIF 21 sks 0.00
56. 05111001033 MU`ARRIF AKTIF 21 sks 0.00
57. 05111001020 NI WAYAN KRISTIANA AKTIF 21 sks 0.00
58. 05111001002 NOVA SARI AKTIF 21 sks 0.00
59. 05111001093 NOVAYANA PURBA AKTIF 21 sks 0.00
60. 05111001009 NOVI WAHYU SUCIANI AKTIF 21 sks 0.00
61. 05111001061 NOVRIAN EKA SAPUTRA AKTIF 21 sks 0.00
62. 05111001050 OCLI PANJAITAN AKTIF 21 sks 0.00
63. 05111001017 PARDO A NAINGGOLAN AKTIF 21 sks 0.00
64. 05111001038 PAULA YULIANI AKTIF 21 sks 0.00
65. 05111001078 PAYUNG JAYA PANGESTU AKTIF 21 sks 0.00
66. 05111001008 PIPIN KESUMA RIANI AKTIF 21 sks 0.00
67. 05111001095 POSMAN SAMUEL BAHARI AKTIF 21 sks 0.00
68. 05111001043 RATIH GUSTIRANI AKTIF 21 sks 0.00
69. 05111001074 RATNA MARIA LBN GAOL AKTIF 21 sks 0.00
70. 05111001082 REBEKA S M TARIGAN AKTIF 21 sks 0.00
71. 05111001031 RIKA ROSDANIAH AKTIF 21 sks 0.00
72. 05111001019 RINTAN P AKTIF 21 sks 0.00
73. 05111001047 RIZA APRIYANTI AKTIF 21 sks 0.00
74. 05111001089 ROVI AFRIANA AKTIF 21 sks 0.00
75. 05111001007 RUSDI SALIM PULUNGAN AKTIF 21 sks 0.00
76. 05111001075 RYO DAVID STEVANUS P AKTIF 21 sks 0.00
77. 05111001029 SAFITRI SALEHA AKTIF 21 sks 0.00
78. 05111001035 SHERLY EKA DWI PUTRI AKTIF 21 sks 0.00
79. 05111001003 SINGGIH VETERINA PUTRA AKTIF 21 sks 0.00
80. 05111001056 SISKA ADRIANI SAVITR AKTIF 21 sks 0.00
81. 05111001030 SISKA AMALIA AKTIF 21 sks 0.00
82. 05111001088 SISKA SETYA RAHARJO AKTIF 21 sks 0.00
83. 05111001018 SRI UKHTIYATI AKTIF 21 sks 0.00
84. 05111001055 SRI WAHYUNI ISLAMIAH AKTIF 21 sks 0.00
85. 05111001040 TIARA PRAMUSWARI AKTIF 21 sks 0.00
86. 05111001084 TIMOTIUS PALMERO S S AKTIF 21 sks 0.00
87. 05111001021 TIO ELGA BR SINAGA AKTIF 21 sks 0.00
88. 05111001073 TRIANA DAMERIA.S AKTIF 21 sks 0.00
89. 05111001010 VITTA WIDYA ASTUTI AKTIF 21 sks 0.00
90. 05111001016 WIDYA OKTASARI AKTIF 21 sks 0.00
91. 05111001077 WINDA AMALIA AKTIF 21 sks 0.00
92. 05111001091 WIRACONG P SITINJAK AKTIF 21 sks 0.00
93. 05111001049 YOLANDA EVA AGUSTINA AKTIF 21 sks 0.00
94. 05111001063 YUDIKA ESTER SIGIRO AKTIF 21 sks 0.00
95. 05111001053 YUNITA ANGEL AKTIF 21 sks 0.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar